Open |
Nap 1, 2006.07.24. | |||||||||||
Speed Task, 03:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HETES | 5,6km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
KKNMAJSA | 156,8km | 86° | R=35,0km, Irány1=126°, Irány2=266° | ||||||||
MECSEKNA | 101,8km | 253° | Cilinder R=20,0km | ||||||||
JUCUS | 55,4km | 278° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 250,4km/406,1km |
Powered by SeeYou